처방분류 | 항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |
상급병실료(차액) | 1인실 병실차액 | ROOM1 | 100,000 | ||
진단검사 | SONO | OSUS | 40,000 | 100,000 | |
치료 | MANUAL THERAPY | MX122 | 50,000 | 100,000 | |
ESWT | ESWT | 60,000 | 100,000 | ||
CRYO | CRYO-A | 20,000 | |||
증식치료 | PROLO | MY142 | 70,000 | 100,000 | |
DNA주사 | PDRN | 662800060 | 100,000 | ||
식대 | 식대(보호자) | X0002 | 5,000 | ||
치료재료 | Peha-haft(Bandge4x4) | BK7111DQ | 5,000 | ||
예방접종 | 프리베나13주 (폐렴) |
648902270 | 130,000 | ||
조스타박스주 (대상포진) |
190,000 | ||||
재증명수수료 | 일반진단서 | J001 | 20,000 | ||
일반진단서(추가) | J00011 | 1,000 | |||
병사용진단서 | J002 | 20,000 | |||
상해진단서 (3주미만) |
J006 | 100,000 | |||
상해진단서 (3주미만 사본) |
J006-1 | 1,000 | |||
상해진단서 (3주이상) |
J007 | 150,000 | |||
상해진단서 (3주이상 사본) |
J007-1 | 1,000 | |||
통원확인서 | J0015 | 1,000 | |||
입퇴원확인서 | J0013 | 3,000 | |||
수술기록지 | J0012 | 3,000 | |||
수술기록지(추가) | J0019 | 1,000 | |||
초진챠트 | J0055 | 3,000 | |||
초진챠트추가 (장당) |
J00055 | 1,000 | |||
진료기록지 | J0066 | 5,000 | |||
환자소견서 | J018 | 10,000 | |||
환자소견서 추가(장당) |
J018-1 | 1,000 | |||
CD복사(개당) | B039 | 10,000 | |||
보조기류 | 팔걸이 | AS | 5,000 | ||
목발 | CR | 20,000 | |||
손목보조기 | SB017 | 40,000 | |||
엄지보조기 | B35 | 30,000 | |||
가슴보조기 | SB013 | 40,000 | |||
발목보호대-6 | SB015 | 80,000 | |||
MCL보조기 | B008 | 130,000 | |||
ACL보조기 | B006 | 250,000 | |||
L-SLING | B005 | 130,000 | |||
HIP 거들 | B061 | 150,000 | |||
C-COLLAR | B016 | 120,000 | |||
TLSO보조기 | B013 | 350,000 | |||
유착방지제 | 하이베리1.5ml | BF0101VT | 400,000 | ||
조직재생 | REALLO | BT01113 | 180,000 |